| No | Judul 🔼 | Penanggung Jawab ▲▼ | Jenis ▲▼ | Tahun ▲▼ | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LKjIP Bappeda 2020 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Secara Berkala | 2021 | - |
| 2 | LKjIP Bappeda 2021 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Secara Berkala | 2022 | Lihat File |
| 3 | LRA Bappeda tahun 2021 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Secara Berkala | 2021 | Lihat File |
| 4 | Rencana Kerja Bappeda 2021 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Secara Berkala | 2021 | Lihat File |
| 5 | Rencana Kerja Bappeda 2022 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Secara Berkala | 2022 | Lihat File |
| 6 | Ringkasan DPA BAPPEDA Tahun 2021 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Secara Berkala | 2021 | Lihat File |
| 7 | Ringkasan DPA BAPPEDA Tahun 2022 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Secara Berkala | 2022 | Lihat File |
| 8 | Ringkasan DPA Bappeda 2023 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Secara Berkala | 2023 | Lihat File |
| 9 | Ringkasan RKA BAPPEDA Tahun 2021 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Secara Berkala | 2021 | Lihat File |
| 10 | Ringkasan RKA BAPPEDA Tahun 2022 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Secara Berkala | 2022 | Lihat File |
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kompleks Perkantoran Tanjung Agung - Sungai Mempura<br>
Telp. # Email: bapperida@mail.siakkab.go.id